28 nov Aposentadoria na Europa – Tabela simples de idades
Diferenças na idade de reforma
Aposentadoria na Europa – Tabela simples de idades
Em alguns países da UE, tem de esperar mais tempo para se poder reformar do que noutros.
Só poderá receber uma pensão do país onde agora vive (ou onde trabalhou pela última vez) quando tiver atingido a idade legal da reforma nesse país. Caso tenha acumulado direitos de pensão noutros países, só receberá a parte da pensão correspondente quando atingir a idade legal da reforma nos países em causa.
Por conseguinte, informe-se com antecedência em todos os países onde trabalhou sobre qual será a sua situação se alterar a data em que começa a receber a pensão.
O facto de começar a receber uma pensão mais cedo do que outra poderá afetar os montantes recebidos.
Para mais informações, consulte a entidade competente em matéria de pensões no país onde vive e/ou nos países onde trabalhou.
Informe-se sobre a idade da reforma e os regimes de pensões nos países da UE.
País | Último | Anterior | Maior | Menor | |
---|---|---|---|---|---|
Albânia | 65.00 | 2017-12 | 65 | 65 | 65 |
Alemanha | 65.42 | 2017-12 | 65.37 | 65.42 | 65 |
Áustria | 65.00 | 2017-12 | 65 | 65 | 65 |
Belarus | 60.00 | 2017-12 | 60 | 60 | 60 |
Bélgica | 60.00 | 2017-12 | 60 | 65 | 60 |
Bulgária | 64.00 | 2017-12 | 63.1 | 64.3 | 62.5 |
Chipre | 65.00 | 2017-12 | 65 | 65 | 65 |
Croácia | 65.00 | 2017-12 | 65 | 65 | 65 |
Dinamarca | 65.00 | 2017-12 | 65 | 65 | 65 |
Eslováquia | 62.17 | 2017-12 | 62 | 62.17 | 62 |
Eslovenia | 65.00 | 2017-12 | 65 | 65 | 60 |
Espanha | 65.42 | 2017-12 | 65.33 | 65.42 | 65 |
Estônia | 63.00 | 2017-12 | 63 | 63 | 63 |
Finlândia | 65.00 | 2017-12 | 65 | 65 | 63 |
França | 65.33 | 2017-12 | 65 | 65.33 | 60 |
Grécia | 67.00 | 2017-12 | 67 | 67 | 57 |
Holanda | 65.75 | 2017-12 | 65.5 | 65.75 | 65 |
Hungria | 62.50 | 2017-12 | 62.5 | 62.5 | 60 |
Irlanda | 66.00 | 2017-01 | 66 | 66 | 65 |
Islândia | 67.00 | 2016-12 | 67 | 67 | 67 |
Itália | 66.58 | 2017-12 | 66.58 | 66.58 | 59 |
Letônia | 62.80 | 2017-12 | 62.5 | 62.8 | 62 |
Liechtenstein | 64.00 | 2016-12 | 64 | 64 | 64 |
Lituânia | 63.60 | 2017-12 | 63.4 | 63.6 | 62.5 |
Luxemburgo | 65.00 | 2017-12 | 65 | 65 | 60 |
Malta | 62.00 | 2017-12 | 62 | 62 | 61 |
Moldávia | 62.60 | 2017-01 | 62 | 62.6 | 62 |
Noruega | 67.00 | 2017-12 | 67 | 67 | 67 |
Polônia | 65.58 | 2017-12 | 65.58 | 65.58 | 65 |
Portugal | 66.33 | 2018-12 | 66.25 | 66.33 | 65 |
Reino Unido | 65.00 | 2017-12 | 65 | 65 | 65 |
República Tcheca | 63.20 | 2017-12 | 63 | 63.2 | 61.5 |
Romênia | 65.00 | 2017-12 | 65 | 65 | 63 |
Rússia | 60.00 | 2017-12 | 60 | 60 | 60 |
Sérvia | 65.00 | 2017-12 | 65 | 65 | 63 |
Suécia | 65.00 | 2017-12 | 65 | 65 | 65 |
Suíça | 65.00 | 2017-12 | 65 | 65 | 65 |
Turquia | 60.00 | 2017-12 | 60 | 60 | 60 |
Ucrânia | 60.00 | 2017-12 | 60 | 60 | 60 |
União Europeia | 64.52 | 2017-12 | 64.43 | 64.58 | 62.8 |
Zona Euro | 64.54 | 2017-12 | 64.47 | 64.63 | 62.37 |
Idade de aposentadoria Homens – Lista de Países – Valores atuais, os valores anteriores, previsões, estatísticas e gráficos.Europa -Idade de aposentadoria Homens – Lista de Países – Valores atuais, os valores anteriores, previsões, estatísticas e gráficos.
Fale conosco e descubra como podemos ajudá-lo: Fomulário de Contato
fontes: Aposentadoria em diferentes paises da Europa
Leia também:
A leitura desta informação não dispensa a consulta à legislação aplicável.
O sistema Europeus é especialista em várias nacionalidades europeias e está habilitado para responder a todas perguntas. Entre em contato através de nossa opção contatar que retornaremos o mais breve possível ou através do telefone de contato +55 11 3042 2615 (de segunda à sexta, das 09:00hs às 17:30hs, horário de Brasília).